maandag | |
| Fitness | 09.00 – 22.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 – 23.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 – 22.30 |
| Restaurant | 08.30 – 23.00 |
| Kidsclub | 08.45 – 12.00 & 15.45 – 17.45* |
dinsdag | |
| Fitness | 07.00 – 22.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 07.00 – 23.00 |
| Zwembad/ sauna | 07.00 – 22.30 |
| Restaurant | 08.30 – 23.00 |
| Kidsclub | 08.45 – 12.00 & 15.45 – 17.45* |
woensdag | |
| Fitness | 09.00 – 22.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 – 23.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 – 22.30 |
| Restaurant | 08.30 – 23.00 |
| Kidsclub | 08.45 – 12.00 & 13.30 – 17.45* |
donderdag | |
| Fitness | 07.00 – 22.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 07.00 – 23.00 |
| Zwembad/ sauna | 07.00 – 22.30 |
| Restaurant | 08.30 – 23.00 |
| Kidsclub | 08.45 – 12.00 & 15.45 – 17.45* |
vrijdag | |
| Fitness | 09.00 – 22.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 – 22.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 – 22.30 |
| Restaurant | 08.30 – 23.00 |
| Kidsclub | 08.45 – 12.00 & 15.45 – 17.45* |
zaterdag | |
| Fitness | 09.00 – 17.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 – 17.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 – 17.30 |
| Restaurant | 08.30 – 17.30 |
| Kidsclub | 08.45 – 13.00* |
zondag | |
| Fitness | 09.00 – 17.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 – 17.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 – 17.30 |
| Restaurant | 08.30 – 17.30 |
| Kidsclub | 08.45 – 13.00 & 09.30 – 11.30 * |
| *vanaf 4 jaar naar Kindersport en Doeland | |
Zwemlessenwoensdag zwemlessen 14.00 – 18.00 uur
Het grote bad is beperkt of niet beschikbaar. (Wijzigingen voorbehouden. Houd de infoborden in de gaten voor actuele informatie.) | |