Hemelvaartsdag Do. 17 mei | |
| Fitness & zwembad | 09.00 - 16.30 |
| Kidsclub | 08.55 - 12.00
|
| Restaurant | 09.00 - 17.30 |
| Keuken | 09.00 - 16.00 |
| Tennis & Squash | 09.00 - 17.00 |
1e Pinksterdag Zo. 27 mei | |
| Fitness & zwembad | 09.00 - 14.30 |
| Kidsclub | 08.55 - 13.00
|
| Restaurant | 09.00 - 15.30 |
| Keuken | 09.00 - 14.00 |
| Tennis & Squash | 09.00 - 15.00 |
2e Pinksterdag Ma. 28 mei | |
| Fitness & zwembad | 09.00 - 16.30 |
| Kidsclub | 08.55 - 12.00
|
| Restaurant | 09.00 - 17.30 |
| Keuken | 09.00 - 16.00 |
| Tennis & Squash | 09.00 - 15.00 |
maandag | |
| Fitness | 09.00 - 22.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 - 23.00
|
| Zwembad/ sauna | 09.00 - 22.30 |
| Restaurant ** | 09.00 - 23.00 |
| Kidsclub | 08.55 - 12.00
|
| |
| Fitness | 09.00 - 22.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 - 23.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 - 22.30 |
| Restaurant ** | 09.00 - 23.00 |
| Kidsclub | 08.55 - 18.00 |
| |
| Fitness | 09.00 - 22.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 - 23.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 - 22.30 |
| Restaurant ** | 09.00 - 23.00 |
| Kidsclub | 08.55 - 20.30 |
| |
| Fitness | 09.00 - 22.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 - 23.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 - 22.30 |
| Restaurant ** | 09.00 - 23.00 |
| Kidsclub | 08.55 - 18.00 |
|
Vanaf januari 2012 is de Kidsclub
| |
| |
| Fitness | 09.00 - 22.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 - 23.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 - 22.30 |
| Restaurant ** | 09.00 - 23.00 |
| Kidsclub | 08.55 - 19.00 |
| |
| Fitness | 09.00 - 16.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 - 17.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 - 16.30 |
| Restaurant ** | 09.00 - 17.00 |
| Kidsclub | 08.55 - 13.00 |
| |
| Fitness | 09.00 - 17.30 |
| Aerobic/ spinning | Zie rooster |
| Racketsporten | 09.00 - 18.00 |
| Zwembad/ sauna | 09.00 - 17.30 |
| Restaurant ** | 09.00 - 18.00 |
| Kidsclub | 08.55 - 14.00 |
|
Houd de infoborden in de gaten voor actuele informatie.
| |
| ** laatste ronde, sluiting horeca 30 minuten later. | |